パートコート詳細PDF
各サイズ 幅広いラインナップをご用意いたしました
梱包仕様 縦詰めのため、自動投入機にも対応可能
商品が波打つことない状況での納品が可能です
価格などの詳細につきましては、弊社営業担当までご相談ください
用途
煎餅、あられ、おかき、海苔、珍味、乾物 など
ラインナップ
← スクロールしてご覧ください →
商品コード | 品名 | 寸法(ヨコxチャック下+チャック) | 入数(枚) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
7704 | K-11020 | 50×110×200 | 5000 | 2.18 |
7706 | K-12021 | 50×120×210 | 5000 | 2.48 |
7760 | K-12026 | 50×120×260 | 4000 | 3.08 |
7709 | K-13023 | 50×130×230 | 4000 | 2.93 |
7714 | K-14025 | 50×140×250 | 3000 | 3.41 |
7715 | K-15025 | 50×150×250 | 3000 | 3.64 |
7761 | K-16025 | 50×160×250 | 3000 | 3.87 |
7720 | K-16026 | 50×160×260 | 3000 | 4.02 |
7762 | K-16027 | 50×160×270 | 3000 | 4.18 |
7721 | K-16028 | 50×160×280 | 3000 | 4.33 |
7723 | K-17027 | 50×170×270 | 3000 | 4.42 |
7724 | K-17028 | 50×170×280 | 3000 | 4.59 |
7727 | K-18028 | 50×180×280 | 3000 | 4.84 |
7728 | K-18029 | 50×180×290 | 3000 | 5.01 |
7729 | K-18030 | 50×180×300 | 3000 | 5.19 |
7730 | K-19029 | 50×190×290 | 2000 | 5.28 |
7731 | K-19030 | 50×190×300 | 2000 | 5.46 |
7733 | K-20030 | 50×200×300 | 2000 | 5.73 |
7735 | K-20033 | 50×200×330 | 2000 | 6.23 |
7740 | K-21031 | 50×210×310 | 2000 | 6.21 |
7741 | K-21033 | 50×210×330 | 2000 | 6.61 |
7742 | K-22033 | 50×220×330 | 2000 | 6.91 |
7743 | K-22035 | 50×220×350 | 2000 | 7.26 |
7746 | K-24036 | 50×240×360 | 1500 | 8.19 |
- ※1枚あたりの重量については基準値であり、保証値ではありません。
- ※梱包仕様は縦詰めになってます。